Миқдор (Қуттиҳо) | 1 - 10 | 11 - 120 | 121 - 240 | > 240 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ. Вақт (рӯз) | 10 | 40 | 60 | Барои гуфтушунид |
Номи маҳсулот: | тӯҳфаҳои шишагӣ фил фил шиша дар қуттии намоиши чӯбӣ бо халтаи инфиродӣ |
Андоза: | фил: 4,2 × 3,4 × 2,4 см Халта: 5х6 см Қуттии ҳезум: 20.5x18x5.5cm |
Ранг: | кабуд, зард, бунафш, соф, гулобӣ |
Мавод | фил: булӯр сунъӣ Халта: полиэстер Қуттии ҳезум: чӯби сафедор ва фанери |
Борпеч: | 20 адад фариштаҳо ва 20 адад халтаи махмал (5х6 см) дар қуттии чӯбӣ андозаи қуттии чӯбӣ 20.5x18x5.5cm мебошад |
Тафсилоти бастабандӣ: |
20 дона фил ва 20 дона халтаи махмал (5х6 см) дар қуттии намоиши чӯбӣ як қуттии намоиши чӯбӣ / қуттии ботинӣ, 8 қуттии ботинӣ / ctn |
Андозаи намоиш: | Андозаи қуттии намоиши чӯбӣ 20.5x18x5.5cm мебошад |
Вазни Ctn & CBM | GW: 8.5KGS / CTN MT: 0.018M3 / CTN |
Мо метавонем варақи рангро дар дохили ва берунии қуттии намоиши чӯбӣ созем, агар ба шумо лозим ояд.