Миқдор (Қуттиҳо) | 1 - 10 | 11 - 120 | 121 - 240 | > 240 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ. Вақт (рӯз) | 14 | 40 | 60 | Барои гуфтушунид |
Номи маҳсулот: | тӯҳфаҳои шишагӣ рӯбоҳи шишагӣ дар қуттии намоиши чӯбӣ бо халтаи инфиродӣ |
Андоза: | рӯбоҳ: 3,6 × 2,6x2 см Халта: 5х6 см Қуттии ҳезум: 20.5x15x5cm |
Ранг: | сурх, зард, норинҷӣ, соф |
Мавод | рӯбоҳ: булури сунъӣ Халта: полиэстер Қуттии ҳезум: чӯби сафедор ва фанери |
Борпеч: | 20 дона рӯбоҳ ва 20 дона сумкаи махмал (5х6 см) дар қуттии чӯбӣ андозаи қуттии чӯбӣ 20.5x15x5cm мебошад |
Тафсилоти бастабандӣ: |
20 дона рӯбоҳ ва 20 адад халтаи махмал (5х6 см) дар қуттии намоиши чӯбӣ як қуттии намоиши чӯбӣ / қуттии ботинӣ, 8 қуттии ботинӣ / ctn |
Андозаи намоиш: | Андозаи қуттии намоиши чӯбӣ 20.5x18x5.5cm мебошад |
Вазни Ctn & CBM | GW: 6.0KGS / CTN MT: 0.025M3 / CTN |
Мо метавонем варақи рангро дар дохили ва берунии қуттии намоиши чӯбӣ созем, агар ба шумо лозим ояд.