Миқдор (Қуттиҳо) | 1 - 10 | 11 - 90 | 91 - 180 | > 180 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ. Вақт (рӯз) | 10 | 40 | 60 | Барои гуфтушунид |
Номи маҳсулот | тӯҳфаҳои шишагӣ харгӯш шиша дар қуттии намоиши ҳезум бо халтаи инфиродӣ |
Андоза | харгӯш: 4х3х2 см халта: 5х6 см қуттии чӯбӣ: 20x16x7cm |
Ранг | соф, сиёҳ, сафед, хокистарӣ ... |
Мавод | харгӯш: булури сунъӣ халта: полиэстер қуттии чӯбӣ: чӯби сафедор ва фанери |
Борпеч | 24 харгӯш ва халтаҳои бахмалии 24 дона (5х6 см) дар қуттии чӯбӣ андозаи қуттии чӯбӣ: 20x16x7cm |
Тафсилоти бастабандӣ | 24дона харгӯш ва халтаҳои 24хмалии махмал (5х6см) дар қуттии намоиши чӯбӣ як қуттии чӯбӣ / қуттии ботинӣ, 6 қуттии ботинӣ / ctn |
Андозаи намоиш | Андозаи қуттии намоиши чӯбӣ 20х16х7 см аст |
Вазни Ctn & CBM | GW: 6.7KGS / CTN MT: 0.028M3 / CTN |
мо метавонем варақи рангро дар сарпӯши дохилӣ ва берунии қуттии намоиши чӯбӣ созем, агар ба шумо лозим ояд.